| Características | Detalles |
|---|---|
| Tipo | Multifuncional A4 monocromo |
| Velocidad (ppm) | 40 ppm |
| Tiempo de calentamiento (seg.) | Aprox. 20 segundos o menos |
| Consumo de energía | Copiando/Imprimiendo: 661 W |
| Capacidad de entrada | Bypass de 100 hojas; 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, personalizado |
| Capacidad de entrada con opciones (hojas): 850 hojas | |
| Unidad dúplex | Dúplex de serie; 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Carta, Legal |
| Capacidad de salida (hojas) | Máx. 150 hojas cara abajo |
| Alimentador de documentos | 50 hojas, 50 – 160 g/m2, A4, A5, B5, Carta, Legal, personalizado |
| Tamaño máx. de original en copia | A4 (desde cristal de exposición) / Legal (desde DP) |
| Copia continua | 1 – 999 (cuando la ampliación de memoria está instalada) |
| Zoom | 25 – 400 en incrementos del 1% |
| Porcentajes de ampliación/reducción | 7R/5E |
| Ajustes de la imagen | Texto + foto, foto, texto, mapa |
| Funciones de copia digital | Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, priorización de trabajos, programas, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de c |
Sé el primero en valorar “ECOSYS M2640idw” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
BLANCO Y NEGRO
BLANCO Y NEGRO
BLANCO Y NEGRO
BLANCO Y NEGRO
BLANCO Y NEGRO
BLANCO Y NEGRO



Valoraciones
No hay valoraciones aún.