| Características | Detalles |
|---|---|
| Modelo | ECOSYS M3655dn |
| Tipo general | A4 B&N MFP (hasta 8.5″ x 14″) |
| Velocidad del motor | 57 ppm B&N |
| Tiempo de calentamiento | 25 seg. o menos |
| Capacidad de entrada | Bandeja individual de 500 hojas, MPT de 100 hojas |
| Máxima capacidad de entrada con opciones: 2,600 hojas | |
| Unidad doble | Dúplex estándar sin apilar compatible con tamaño media carta a legal |
| (5.5 «x 8.5» a 8.5 «x 14»), Bond 16 lb – Index 90 lb (60 – 120g / m2) | |
| Capacidad máxima de salida | Bandeja de salida estándar 500 hojas |
| Procesador de documentos | Procesador de documentos de escaneo doble estándar: 100 hojas |
| Tamaño máximo del original en copia | 8.5″ x 14″ |
| Copiado continuo | 1-999 |
| Rango del zoom | 25 – 400% en incrementos de 1% |
| Relaciones de aumento previstas | Proporciones preestablecidas de tamaño completo, 7 reducciones, 5 ampliaciones |
| Características de la copia digital | Selección automática de color (ACS), zoom automático, dúplex automático, salto de página en blanco, escaneo continuo |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.